Tüm ürünler
3000W taşınabilir güç istasyonu, atlama başlatıcısı Tipi C el feneri ve 5376Wh LiFePO4 pil
Ürün ayrıntıları
| Pil Türü | LiFePO4 | Akü kapasitesi | 5376Wh/3.2V |
|---|---|---|---|
| AC girişi | Maksimum 1600W | Solar Şarj | 650W 12-80V/DC8.5A MAX |
| AC çıkışı | 4 x AC 230V/110V saf sinüs dalgası | AC Çıkış gücü | 3000W |
| DC çıkışı | 4 X USB QC 3.0: 5V ~ 9V/2A Maks 18W, 2 x Tip-C bağlantı noktası: 5V ~ 15V/3A 20V 5A 100W Maks, 2 x 5 | Şarj süresi | 4 Saat (AC girişi) |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 ℃ -40 ℃ | Pil Ömrü | >2500 kez |
| Ürün Boyutu | L470*290*H560mm | Net ağırlığı | 56kg |
| İnverter tipi | Saf sinüs dalgası | Denetleyici türü | Mppt |
| Tek hücre kapasitesi | 15000mAh | ||
| Vurgulamak | Atlama Başlatıcı Taşınabilir Elektrik Santrali,C tipi güneş jeneratörü,Fener LiFePO4 Güç Santrali |
||
Ürün Açıklaması
2024 taşınabilir 3000W LiFePo4 Güneş İstasyonu Jeneratörü
Bu yüksek kapasiteli 5376Wh taşınabilir enerji istasyonu, MPPT denetleyicisi, birden fazla şarj seçeneği ve saf sinüs dalgası AC çıkışı ile bir lityum demir fosfat (LiFePO4) piline sahiptir.Açık havada maceralar için idealdir., acil durum yedekleme ve profesyonel kullanım.
Teknik özellikler
| Kategoriler | Parametreler | Spesifikasyon |
|---|---|---|
| Genel parametreler | Dahili pil | LiFePO4 |
| Pil Kapasitesi | 5376Wh/3.2V | |
| AC Girişi | 1600W MAX | |
| Güneş Paneli Şarjı | 650W 12-80V/DC8.5A Max | |
| Tam şarjlı zaman | AC girişi: 4 saat | |
| DC çıkışı | 4 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 2 x C Tipi: 5V~15V/3A 20V 5A 100W MAX 2 x 5521 DC çıkışı: 13.5V/10A 1 x puro soketi: 13.5V/10A |
|
| AC çıkışı | 4 x AC 230V/110V saf sinüs dalgası | |
| Devamlı AC çıkış gücü | 3000W | |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C ile 40°C arasında | |
| Ürün Koruması | Kısa devre, Aşırı akım, Aşırı voltaj, Aşırı voltaj, Aşırı yük, Aşırı sıcaklık | |
| Paket İçeriği | 1 x taşınabilir güneş jeneratörü, 1 x AC hattı, 1 x kullanıcı kılavuzu | |
| Giriş Şarj Fonksiyonu | ||
| Destek AC hattı | - Evet. | |
| Güneş paneli şarjını destekle | - Evet. | |
| Araba şarjını destekle | - Evet. | |
| Pil Özellikleri | ||
| Pil Türü | LiFePo4 pil | |
| Tek hücre kapasitesi | 15000MAH | |
| Pil Yapısı | 14 seri 8 paralel | |
| Şarj/şarj döngüleri | >2500 kere | |
| Fiziksel Boyutlar | ||
| Ürün Boyutları | 470×290×560mm (L×W×H) | |
| Net Ağırlık | 56kg | |
| Paketleme | ||
| Paket Türü | Karton | |
| Çanta Boyutları | 605×425×655mm | |
| Davayla ilgili ağırlık | 65 kg | |
Ürün Galerisi
Üretici Bilgisi
YiChun QinNingMeng Electronics Co., Ltd.10 yıllık endüstri uzmanlığı ile, ISO 9001 sertifikalı bir üreticiyiz ve 10 yıllık bir kurumdan çalışıyoruz.,Güvenli, verimli ve çevre dostu enerji depolama çözümleri sunmak için taahhüt edilmiş.
Fabrika Vitrinesi
Sertifikalar
Bizim Avantajlarımız
- Profesyonel üretim ve satış ekibi gelişmiş ekipman ve rekabetçi fiyatlarla mükemmel hizmet sunar
- Doğrudan fabrika üretimi, yüksek kaliteli malzemeleri ve hammaddelerden bitmiş ürünlere kadar sıkı kalite kontrolünü sağlar
- Güç enerjisi alanında olgun süreçlere ve istikrarlı ürün kalitesine sahip 10+ yıllık deneyim
Sıkça Sorulan Sorular
S1: Fabrika mı yoksa ticaret şirketi misiniz?
A: Biz, güç enerjisi ve elektronik ürünlerde yıllarca üretim deneyimi olan profesyonel bir üreticiyiz, size en iyi OEM hizmeti sağlayabiliyoruz.
S2: Minimum sipariş miktarınız nedir?
A: MOQ'umuz tasarım başına bir parça, karışık sipariş mevcuttur.
S3: Toplu sipariş vermeden önce bir örnek alabilir miyim?
A: Evet, test için örnekler sağlıyoruz. Büyük siparişlerin onaylanmasından sonra örnek ücretleri iade edilebilir.
S4: Sunduğunuz en iyi fiyat nedir?
A: Fiyatlar miktar, tasarım ve özelliklere bağlıdır. Özel bir teklif için bizimle iletişime geçin.
S5: Nasıl sipariş verilir?
A: Bize gereksinimlerinizi gönderin ve onayınız için ürün bilgileri, fiyatlandırma ve nakliye masraflarını sağlayacağız.
Önerilen Ürünler

