Çoklu Çıkış Arayüzleri ve UPS Fonksiyonlu Güneş Jeneratörü ile Yüksek Kapasiteli 5376Wh Taşınabilir Elektrik Santrali
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
x| Pil Türü | LiFePO4 | Akü kapasitesi | 5376Wh/3.2V |
|---|---|---|---|
| AC girişi | Maksimum 1600W | Solar Şarj | 650W 12-80V/DC8.5A MAX |
| AC çıkışı | 4 x AC 230V/110V saf sinüs dalgası çıkışı | AC Çıkış gücü | 3000W |
| DC Çıkışı USB | 4 X USB QC 3.0: 5V ~ 9V/2A Max 18W | DC Çıkış Tipi-C | 2 X TYP-C PORT: 5V ~ 15V/3A 20V 5A 100W maks. |
| DC Çıkışı 5521 | 2 x 5521 DC Çıktı: 13.5V/10A (düzenlenmiş voltaj) | Puro soketi | 1 x Puro Soketi: 13.5V/10A (düzenlenmiş voltaj) |
| UPS anahtarlama | 10ms | Çalışma Sıcaklığı | -10 ℃ -40 ℃ |
| Ürün Boyutu | 470*290*545mm | Net ağırlığı | 56kg |
| Pil Ömrü | >2500 kez | ||
| Vurgulamak | Yüksek kapasiteli 5376Wh taşınabilir elektrik santrali,Çoklu Çıkış Arayüzleri Güneş Jeneratörü,UPS fonksiyonu taşınabilir güç santrali |
||
| Ürün | Adı | T50 |
|---|---|---|
| Taşınabilir güneş jeneratörü | ||
| Genel parametreler | Dahili pil | LiFePO4 |
| Pil kapasitesi | 5376Wh/3.2V | |
| AC girişleri | 1600W MAX | |
| Güneş paneli şarjı | 650W 12-80V/DC8.5A Max | |
| Tam şarjlı zaman | AC girişi: 4 saat | |
| DC çıkışı | 4 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 2 X Type-c port: 5V ~ 15V / 3A 20V 5A 100W MAX 2 X 5521 DC çıkışı: 13.5V/10A ((Regulated voltage) 1 X Sigara soketi: 13.5V/10A ((Regulated voltage) | |
| AC çıkışı | 4 x AC 230V/110V saf sinüs dalgası çıkışı | |
| Devamlı AC çıkış gücü | 3000W | |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C-40°C | |
| Ürün Koruması | a. Kısa devre koruması b. Aşırı akım koruması c. Aşırı voltaj koruması d. Alt voltaj koruması e. Aşırı yük koruması f. Aşırı sıcaklık koruması | |
| Paket dahil. | 1 x taşınabilir güneş jeneratörü 1 x AC hattı 1 x kullanıcı kılavuzu | |
| Girdi şarj fonksiyonu | Destek AC hattı | destek |
| Güneş paneli şarjını destekle | destek | |
| Araba şarjını destekle | destek | |
| Akü | Pil modeli özellikleri | LiFePo4 pil |
| Tek hücre kapasitesi | 15000MAH | |
| Batarya serisi paralel | 14 seri 8 paralel | |
| Pil şarj ve boşaltma ömrü | >2500 kere | |
| Yapı | Ürün boyutu | L470*290*H560mm |
| Net ağırlık | Yaklaşık 56 kg. | |
| Ürün ambalajı | Ürün ambalajı | karton |
| Taşıyıcı kavanozun boyutu | 605x425x655mm | |
| Tek taşıma çantası ağırlığı | 65 kg | |
| Ağırlık | 1 PCS/CTN | |
YiChun QinNingMeng Electronics Co., Ltd.10 yıllık endüstri uzmanlığı ile, ISO 9001 sertifikalı bir üreticiyiz ve 10 yıllık bir kurumdan çalışıyoruz.,Güvenli, verimli ve çevre dostu enerji depolama çözümleri sunmak için taahhüt edilmiş.
- En iyi üretim ve satış ekibimize sahibiz, gelişmiş işleme ekipmanları ve rekabetçi fiyatlarla mükemmel hizmet sunuyoruz.
- Bir fabrika olarak, hammaddelerden bitmiş ürünlere kadar sıkı kalite kontrolü ile rekabetçi fiyatlarla ve yüksek kalitede mallar üretiriz.
- Güç enerjisi alanında 10 yıldan fazla deneyime sahip olarak, geniş çapta övgüye değer olan istikrarlı ürün kalitesi ile profesyonel olgunluk sunuyoruz.

