2016Wh LiFePO4 Bataryalı ve 650W Güneş Enerjisi Şarjlı 2400W Taşınabilir Güç İstasyonu Ev Kampı İçin
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
x| Pil tipi | Lifepo4 | İnverter tipi | Saf sinüs dalgası |
|---|---|---|---|
| Denetleyici türü | Mppt | Akü kapasitesi | 2016WH/3.2V |
| AC girişi | Maksimum 1600W | Solar Şarj | 650W 12-80V/DC8.5A MAX |
| Tam Şarj Süresi | 1,5 Saat (AC girişi) | DC çıkışı | 4 X USB QC 3.0: 18W, 2 X Type-C: 100W MAX, 2 X 5521 DC: 13,5V/10A, 1 X Puro soketi: 13,5V/10A |
| AC çıkışı | 4 x AC 230V/110V saf sinüs dalgası | AC Çıkış gücü | 2400W Sürekli |
| Çalışma sıcaklığı | -10 ℃ ila 40 ℃ | Akü ömrü | > 2500 döngü |
| Ürün Boyutları | 470x290x325 mm | Net ağırlığı | 26 kilo |
| Tek hücre kapasitesi | 15000 MAH | ||
| Vurgulamak | 2016Wh Taşınabilir Güç Santrali,650W Güneş Enerjisi Şarjlı Taşınabilir Güç İstasyonu,1.5 Saat Şarj Süresi Güneş Jeneratörü |
||
Yüksek kapasiteli bu taşınabilir enerji istasyonu kablosuz şarj yeteneğine sahiptir ve güneş paneli girişini destekler, bu da ev, araba ve kamp uygulamaları için idealdir.200W ila 3000W arasında değişen güç çıkışları ile, son teknoloji LiFePO4 batarya teknolojisi ile güvenilir enerji depolama sağlar.
| Ürün | Adı | T20 |
|---|---|---|
| Taşınabilir güneş jeneratörü | ||
| Genel parametreler | Dahili pil | LiFePO4 |
| Pil kapasitesi | 2016Wh/3.2V | |
| AC girişleri | En fazla 1600W | |
| Güneş paneli şarjı | 650W 12-80V/DC8.5A Max | |
| Tam şarjlı zaman | AC girişi: 1,5 saat | |
| DC çıkışı | 4 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 2 X Type-c port: 5V ~ 15V / 3A 20V 5A 100W MAX 2 X 5521 DC çıkışı: 13.5V/10A ((Regulated voltage) 1 X Sigara soketi: 13.5V/10A ((Regulated voltage) |
|
| AC çıkışı | 4 x AC 230V/110V saf sinüs dalgası çıkışı | |
| Devamlı AC çıkış gücü | 2400W | |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C-40°C | |
| Ürün Koruması | Kısa devre koruması Aşırı akım koruması Aşırı voltaj koruması Alt voltaj koruması Aşırı yük koruması Aşırı sıcaklık koruması |
|
| Pakete dahil | 1 x taşınabilir güneş jeneratörü 1 x AC hattı 1 x kullanıcı kılavuzu |
|
| Girdi şarj fonksiyonu | ||
| Destek AC hattı | destek | |
| Güneş paneli şarjını destekle | destek | |
| Araba şarjını destekle | destek | |
| Akü | Pil modeli özellikleri | LiFePo4 pil |
| Tek hücre kapasitesi | 15000 MAH | |
| Batarya serisi paralel | 14 serisi 3 paralel | |
| Pil şarj ve boşaltma ömrü | >2500 kere | |
| Yapı | Ürün boyutu | L470*290*H325mm |
| Net ağırlık | Yaklaşık 26kg | |
| Ürün ambalajı | Ürün ambalajı | karton |
| Taşıyıcı kavanozun boyutu | 605x425x442mm | |
| Tek taşıma çantası ağırlığı | 29.8kg | |
| Ağırlık | 1 PCS/CTN | |
YiChun QinNingMeng Electronics Co., Ltd.10 yıllık endüstri uzmanlığı ile, ISO 9001 sertifikalı bir üreticiyiz ve 10 yıllık bir kurumdan çalışıyoruz.,Güvenli, verimli ve çevre dostu enerji depolama çözümleri sunmak için taahhüt edilmiş.
- Gelişmiş işleme ekipmanları ve üretim süreçleri, kaliteyi tehlikeye atmadan rekabetçi fiyatlandırmayı sağlar
- Doğrudan fabrika üretimi, hammaddelerden bitmiş ürünlere kadar sıkı kalite kontrolü ile
- 10+ yıllık endüstri deneyimi ile kanıtlanmış ürün kalitesi ve istikrarı
A: Biz, güç enerjisi ve elektronik ürünlerde yıllarca üretim deneyimi olan profesyonel bir üreticiyiz, size en iyi OEM hizmeti sağlayabiliyoruz.
A: MOQ'umuz tasarım başına bir parça, karışık sipariş mevcuttur.
A: Evet, büyük sipariş vermeden önce test için örnekler yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Birbirimizle ilk işbirliğimiz için, her örnek için ücret alacağız.Ama büyük siparişiniz onaylandığında size örnek ücretini iade edeceğiz..
A: Fiyat boyut, miktar, tasarım ve fonksiyonlara bağlıdır. Fiyatla birlikte alıntı yapabileceğimiz daha fazla ayrıntı söyleyebilirsiniz. Ancak size en iyi fiyatları verebileceğimizi garanti ediyoruz.
A: Lütfen bize istediğiniz sorguyu göndermek için serbest hissedin, sonra birkaç saat içinde size cevap vereceğiz ve seçiminiz için en yeni E-katalog ve fiyat listesi de dahil olmak üzere size doğru öğe bilgileri göndereceğiz,Farklı tarzları seçebilirsin., karışık sipariş olarak boyutları ve miktarı ve bize ayrıntıları bildirin, sonra biz sizin onay için nakliye maliyeti dahil tam maliyeti hesaplayacaktır.

