1008wh 1200W Portatif Elektrik Santrali Jeneratörü Dışarı İçeride

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xAdı | 1200W Taşınabilir Güç İstasyonu Jeneratörü | Güç Kaynağı | AC Adaptörü, Araba, Gaz Jeneratörü, Güneş Paneli |
---|---|---|---|
Pil Türü | LIFEPO4 | İnverter Tipi | saf sinus dalgası |
Kontrolör Tipi | MPPT | Özel Özellikler | C Tipi, Atlama Başlığı, Puro Çakası, Hava Kompresörü, Harici Pil |
Çıktı Gücü | 1200W | Garanti | 1 yıl |
Vurgulamak | 1200W Taşınabilir Güç İstasyonu Jeneratörü,1200W taşınabilir elektrik istasyonu dışarıda,1008wh Kapalı Taşınabilir Elektrik Santrali |
Fonksiyonel proje | Adı | T11 1200W |
Taşınabilir güneş jeneratörü | ||
Genel parametreler | Dahili pil | LiFePO4 |
Pil kapasitesi | 1008Wh/3.2V 315.000mAh/22.4V 45Ah | |
Giriş şarjı | DC 38V/6.0A | |
Güneş paneli şarjı | 12V~50V/MPPT MAX 350W | |
Tam şarjlı zaman | DC 38V: 5 Saatler | |
DC çıkışı | 8 X USB bağlantı noktası: 5V/2A MAX 2 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 1 X Type-c port: 5V~9V/2A MAX 18W 1 X Tip-c bağlantı noktası: 5V~20V PD 60W (İki yönlü şarj/şarj) 2 X 5521 DC çıkış: 12V/7A (düzenlenmiş voltaj) 1 X Sigara çıkışı: 12V/7A (düzenlenmiş voltaj) |
|
AC çıkışı | 4 x AC 230V/110V saf sinüs dalgası çıkışı | |
Devamlı AC çıkış gücü | 1200W | |
Çalışma sıcaklığı | -10°C-40°C | |
Yaşam döngüsü | >2000 kez | |
Ürün Koruması | a.Kısa devre koruması b.Aşırı akım koruma c. Aşırı voltaj koruması d. Alt gerilim koruması e. Aşırı yük koruması f. Aşırı sıcaklık koruması |
|
Pakete dahil | 1 x taşınabilir güneş jeneratörü 1 x güç adaptörü 1 x kullanıcı kılavuzu |
|
Adaptör parametreleri | Çıkış | 38V 6A |
DC arayüzü | GX16 | |
Şekli | Masaüstü | |
Girdi şarj fonksiyonu | Güç adaptörü şarjını destekle | Destek |
Güneş paneli şarjını destekle | Destek | |
Akü | Pil markası | PLB |
Pil modeli özellikleri | LiFePo4 pil | |
Tek hücre kapasitesi | 15000 MAH | |
Batarya serisi paralel | 7 seri 3 paralel | |
Pil şarj ve boşaltma ömrü | >2000 kez | |
Yapı | Ürün boyutu CM | 394*213*287 MM |
Net ağırlık | Yaklaşık 13.2KG. | |
Malzeme | ABS plastik + alüminyum kabuk, plastik kabuk ateşi 94-V0; | |
Ürün rengi eşleşmesi | Müşteriler tarafından serbestçe eşleştirilebilir (MOQ gereklidir) | |
Ürün ambalajı | Ürün ambalajı | Taşıma çantası tarafsız |
Karton boyut | 498*325*380mm | |
Dış kısım sayısı kutular | 1 PCS/CTN | |
Paket ağırlığı | 16Kg | |
Kimlik doğrulama | FCC CE ROHS PSE UL raporu MSDS UN38.3 Nakliye raporu,kara taşıma raporu, Tehlikeli paket sertifikası |
Neden bizi seçtin?
1En iyi üretim ve satış ekibine sahibiz, sizin için iyi bir hizmet sağlayabiliriz. Gelişmiş işleme ekipmanlarıyla, mükemmel üretim süreci fiyatının daha fazla avantajı var.
2Bir fabrika olarak, sizin için rekabetçi fiyat ve kaliteli ürünler üretebiliriz.Kalifikasyonsuz malları reddetmek.
3Enerji sektöründe 10 yıldan fazla bir süredir çalışıyoruz.
S1: Fabrika mı yoksa ticaret şirketi misiniz?
A: Biz elektrik enerjisi ve elektronik ürünlerde yıllarca üretim deneyimi olan profesyonel bir üreticiyiz, size en iyi OEM hizmeti sağlayabiliyoruz.
S2: Minimum sipariş miktarınız nedir?
A: MOQ'umuz tasarım başına bir parça, karışık sipariş mevcuttur.
S3: Toplu sipariş vermeden önce bir örnek alabilir miyim?
A: Evet, büyük sipariş vermeden önce test için örnekler yapmaktan mutluluk duyuyoruz.
Birbirimizle ilk işbirliğimiz, her örnek için ücret alacağız. Ama büyük siparişiniz onaylandığında size örnek ücretini iade edeceğiz.
S4: Sunduğunuz en iyi fiyat nedir?
A: Fiyat boyut, miktar, tasarım ve işlevlere bağlıdır.
Daha fazla ayrıntı için size fiyatı verebiliriz. Ama size en iyi fiyatları verebileceğimizi garanti ediyoruz. S5: Nasıl sipariş verilir?
A: Lütfen bize istediğiniz sorgu göndermek için özgür hissetmek, sonra birkaç saat içinde size cevap vereceğiz
Ve size en yeni E-kataloğumuz ve fiyat listemiz de dahil olmak üzere doğru ürün bilgileri göndereceğiz.
Seçiminizi, farklı stiller, boyutlar ve miktarları karışık sipariş olarak seçebilirsiniz ve
Bize detayları bildirin, sonra size nakliye masrafı dahil olmak üzere tam maliyeti hesaplayacağız.
onay.