Dışarıda 300W 270Wh taşınabilir güneş enerjisi santrali

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xAdı | taşınabilir güneş enerjisi istasyonu | Birlikte Verilen Aksesuarlar | AC adaptörü, araba şarj cihazı, güneş paneli şarj kablosu |
---|---|---|---|
USB Çıkışı | 2 X USB-A (5V/2.4A), 1 x USB-C (5V/3A) | Ek özellikler | Yerleşik LED ışık, LCD ekran, çoklu güvenlik koruması |
AC çıkışı | 300W | Giriş | AC/DC/Güneş |
Kapasite | 270WH | ||
Vurgulamak | 300w taşınabilir güneş enerjisi santrali,270Wh taşınabilir güneş enerjisi santrali,Dışarıda taşınabilir güneş enerjisi santrali |
Dışarıda acil durum kullanımı için atlama başlangıcı ile 300W 270Wh taşınabilir güneş enerjisi santrali
Ürün | Adı | A3E |
Taşınabilir Elektrik Santrali | ||
Ürün Parametreler | Dahili pil | Yüksek enerji yoğunluğu lityum piller |
Pil kapasitesi | 270Wh / 72800mAh /3.7V | |
Şarj özellikleri | DC19V/2.0A | |
Güneş enerjisi şarj özellikleri | DC5521 18V~26V/2.0A | |
Şarj süresi | DC: yaklaşık 8 saat. | |
Sürekli akım çıkışı | 1 x USB 5V~12V QC3.0 18W 1 X tip-c 5V~12V QC3.0 PD 18W 2 x USB 5V/2A 2 X DC 12V-16.8V 10A 1 X DC 12V-16.8V 10A (sigaret çakmak) |
|
Değişimsel güç çıkışı | 1x AC Sinus dalga çıkışı | |
AC sürekli çıkış gücü | 300W | |
Işıklandırma | 2W | |
Çalışma sıcaklığı | -10°C-40°C | |
Döngüsel yaşam | >1000 kere | |
Ürün Koruması | a. Kısa devre koruması b. Aşırı akım koruması c. Aşırı voltaj koruması d. Alt voltaj koruması e. Aşırı yük koruması f. Aşırı sıcaklık koruması |
|
Aksesuarlar | 1 x Taşınabilir Acil Durum Elektrik Santrali 1 x Adaptör 1 x Kullanıcı Kılavuzu |
|
Çıkış | 19V 2A | |
Adaptör parametreleri | DC arayüzü | 5521 |
Güç adaptörü şarjını destekler | destek | |
Girdi şarj fonksiyonu | Güneş paneli şarjını destekler | destek |
Pil modeli özellikleri | 18650 | |
Tek hücre kapasitesi | 2600MAH | |
Akü | Batarya seri paralel | 4 seri ve 7 paralel |
Hücre voltajı | 3.7V | |
Pil paketinin voltajı | 14.8V | |
Pil şarj ve boşaltma ömrü | >1000 kere | |
Ürün boyutu | 235×150×158mm ((LWH) | |
Ürün N.W. | 2.9KG | |
Ayrıntılar | Malzemeler | ABS plastik |
Renk | Siyah + turuncu | |
Paketleme | Elde taşınabilir kutu boyutu | |
Paket | Elde taşınabilir kutu boyutu | 308*190*207mm |
% N.W. | 3.4KG | |
Karton ölçümü | 405*322*445mm | |
miktar/karton | 4PCS/CTN | |
1 karton G.W. | 13.7kg | |
Başvurular | Elektrik kesintileri, açık hava çalışmaları, gece pazarında elektrik kullanımı, acil yardım için gerekli, tıbbi kullanım, ev enerji depolaması vb. için uygundur. |
Neden bizi seçtin?
1En iyi üretim ve satış ekibine sahibiz, sizin için iyi bir hizmet sağlayabiliriz. Gelişmiş işleme ekipmanlarıyla, mükemmel üretim süreci fiyatının daha fazla avantajı var.
2Bir fabrika olarak, sizin için rekabetçi fiyat ve kaliteli ürünler üretebiliriz.Kalifikasyonsuz malları reddetmek.
3Enerji sektöründe 10 yıldan fazla bir süredir çalışıyoruz.
S1: Fabrika mı yoksa ticaret şirketi misiniz?
A: Biz elektrik enerjisi ve elektronik ürünlerde yıllarca üretim deneyimi olan profesyonel bir üreticiyiz, size en iyi OEM hizmeti sağlayabiliyoruz.
S2: Minimum sipariş miktarınız nedir?
A: MOQ'umuz tasarım başına bir parça, karışık sipariş mevcuttur.
S3: Toplu sipariş vermeden önce bir örnek alabilir miyim?
A: Evet, büyük sipariş vermeden önce test için örnekler yapmaktan mutluluk duyuyoruz.
Birbirimizle ilk işbirliğimiz, her örnek için ücret alacağız. Ama büyük siparişiniz onaylandığında size örnek ücretini iade edeceğiz.
S4: Sunduğunuz en iyi fiyat nedir?
A: Fiyat boyut, miktar, tasarım ve işlevlere bağlıdır.
Daha fazla ayrıntı için size fiyatı verebiliriz.
S5: Nasıl sipariş verilir?
A: Lütfen bize istediğiniz sorgu göndermek için özgür hissetmek, sonra birkaç saat içinde size cevap vereceğiz
Ve size en yeni E-kataloğumuz ve fiyat listemiz de dahil olmak üzere doğru ürün bilgileri göndereceğiz.
Seçiminizi, farklı stiller, boyutlar ve miktarları karışık sipariş olarak seçebilirsiniz ve
Bize detayları bildirin, sonra size nakliye masrafı dahil olmak üzere tam maliyeti hesaplayacağız.
onay.