LiFePO4 Taşınabilir Elektrik Santrali Dışarıda Güneş Enerjisi Taşınabilir Elektrik Santrali 1200W

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xAdı | LiFePO4 Taşınabilir Güç İstasyonu | Güç Kaynağı | AC Adaptörü, Güneş Paneli |
---|---|---|---|
Pil Türü | LIFEPO4 | İnverter Tipi | saf sinus dalgası |
Kontrolör Tipi | MPPT | Özel Özellikler | Tip C, El Feneri, Takviye, Puro Çakmağı |
Çıktı Gücü | 1200W | ||
Vurgulamak | LiFePO4 Taşınabilir Elektrik Santrali Dışarıda,LiFePO4 taşınabilir enerji santrali 1200 watt,Güneş enerjisi taşınabilir enerji santrali 1200W |
Fonksiyonel proje | Adı | T11 1200W |
Taşınabilir güneş jeneratörü | ||
Genel parametreler | Dahili pil | LiFePO4 |
Pil kapasitesi | 1008Wh/3.2V 315.000mAh/22.4V 45Ah | |
Giriş şarjı | DC 38V/6.0A | |
Güneş paneli şarjı | 12V~50V/MPPT MAX 350W | |
Tam şarjlı zaman | DC 38V: 5 saat | |
DC çıkışı | 8 X USB bağlantı noktası: 5V/2A MAX 2 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 1 X Type-c port: 5V~9V/2A MAX 18W 1 X Type-c Port: 5V~20V PD 60W (İki yönlü şarj/şarj) 2 X 5521 DC çıkışı: 12V / 7A (düzenlenmiş voltaj) 1 X Sigara çıkışı: 12V / 7A (düzenlenmiş voltaj) |
|
AC çıkışı | 4 x AC 230V/110V saf sinüs dalgası çıkışı | |
Devamlı AC çıkış gücü | 1200W | |
Çalışma sıcaklığı | -10°C-40°C | |
Yaşam döngüsü | >2000 kez | |
Ürün Koruması | a.Kısa devre koruması b.Aşırı akım koruma c. Aşırı voltaj koruması d. Alt gerilim koruması e. Aşırı yük koruması f. Aşırı sıcaklık koruması |
|
Pakete dahil | 1 x taşınabilir güneş jeneratörü 1 x güç adaptörü 1 x kullanıcı kılavuzu |
|
Adaptör parametreleri | Çıkış | 38V 6A |
DC arayüzü | GX16 | |
Şekli | Masaüstü | |
Girdi şarj fonksiyonu | Güç adaptörü şarjını destekle | Destek |
Güneş paneli şarjını destekle | Destek | |
Akü | Pil markası | PLB |
Pil modeli özellikleri | LiFePo4 pil | |
Tek hücre kapasitesi | 15000 MAH | |
Batarya serisi paralel | 7 seri 3 paralel | |
Pil şarj ve boşaltma ömrü | >2000 kez | |
Yapı | Ürün boyutu CM | 394*213*287 MM |
Net ağırlık | Yaklaşık 13.2KG. | |
Malzeme | ABS plastik + alüminyum kabuk, plastik kabuk ateşi 94-V0; | |
Ürün rengi eşleşmesi | Müşteriler tarafından serbestçe eşleştirilebilir (MOQ gereklidir) | |
Ürün ambalajı | Ürün ambalajı | Taşıma çantası tarafsız |
Karton boyutu | 498*325*380mm | |
Dış kutu sayısı | 1 PCS/CTN | |
Paket ağırlığı | 16Kg | |
Kimlik doğrulama | FCC CE ROHS PSE UL raporu MSDS UN38.3 Nakliye raporu,kara taşıma raporu, Tehlikeli paket sertifikası |
Neden bizi seçtin?
1En iyi üretim ve satış ekibine sahibiz, sizin için iyi bir hizmet sağlayabiliriz. Gelişmiş işleme ekipmanlarıyla, mükemmel üretim süreci fiyatının daha fazla avantajı var.
2Bir fabrika olarak, sizin için rekabetçi fiyat ve kaliteli ürünler üretebiliriz.Kalifikasyonsuz malları reddetmek.
3Enerji sektöründe 10 yıldan fazla bir süredir çalışıyoruz.